| 1 - BASE DE CÁLCULO | 2007 VALOR (MIL REAIS) | 2006 VALOR (MIL REAIS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (RL) | 379.329 | 389.273 | ||||
| Resultado operacional (RO) | 171.405 | 260.698 | ||||
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 9.279 | 6.715 | ||||
| 2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS | VALOR (MIL) | % SOBRE FPB | % SOBRE RL |
VALOR (MIL) | % SOBRE FPB | % SOBRE RL |
| Alimentação | 426 | 4,59% | 0,11% | 309 | 4,60% | 0,08% |
| Encargos sociais compulsórios | 1.673 | 18,03% | 0,44% | 1.391 | 20,72% | 0,36% |
| Previdência privada | 66 | 0,71% | 0,02% | 82 | 1,22% | 0,02% |
| Saúde | 360 | 3,88% | 0,09% | 195 | 2,90% | 0,05% |
| Segurança e saúde no trabalho | 36 | 0,38% | 0,01% | 20 | 0,30% | 0,01% |
| Educação | 25 | 0,27% | 0,01% | 28 | 0,42% | 0,01% |
| Cultura | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 147 | 1,59% | 0,04% | 70 | 1,05% | 0,02% |
| Creches ou auxílio-creche | 158 | 1,70% | 0,04% | 112 | 1,67% | 0,03% |
| Participação nos lucros ou resultados | 262 | 2,82% | 0,07% | 362 | 5,39% | 0,09% |
| Outros | 126 | 1,36% | 0,03% | 106 | 1,58% | 0,03% |
| Total - Indicadores sociais internos | 3.279 | 35,34% | 0,86% | 2.675 | 39,84% | 0,69% |
| 3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL |
VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL |
| Educação | 3 | 0,00% | 0,00% | 23 | 0,01% | 0,01% |
| Cultura | 55 | 0,03% | 0,01% | 265 | 0,10% | 0,07% |
| Saúde e saneamento | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Esporte | 2 | 0,00% | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% |
| Combate à fome e segurança alimentar | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 2 | 0,00% | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,00% |
| Total das contribuições para a sociedade | 62 | 0,04% | 0,02% | 296 | 0,11% | 0,08% |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 62.297 | 36,34% | 16,42% | 91.634 | 35,15% | 23,54% |
| Total – Indicadores sociais externos | 62.359 | 36,38% | 16,44% | 91.930 | 35,26% | 23,62% |
| 4 - INDICADORES AMBIENTAIS | VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL |
VALOR (MIL) | % SOBRE RO | % SOBRE RL |
| Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa | 368 | 0,21% | 0,10% | 343 | 0,13% | 0,09% |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 368 | 0,21% | 0,10% | 343 | 0,13% | 0,09% |
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa | não possui metas [x] cumpre de 0 a 50% [ ] cumpre de 51 a 75% [ ] cumpre de 76 a 100% [ ] |
não possui metas [x] cumpre de 0 a 50% [ ] cumpre de 51 a 75% [ ] cumpre de 76 a 100% [ ] |
||||
| 5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL | 2007 | 2006 | ||||
| Nº de empregados (as) ao final do período | 60 | 54 | ||||
| Nº de admissões durante o período | 10 | 4 | ||||
| Nº de empregados (as) terceirizados (as) | 54 | 64 | ||||
| Nº de estagiários (as) | 4 | 3 | ||||
| Nº de empregados (as) acima de 45 anos | 8 | 8 | ||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 10 | 8 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 3,3% | 2,0% | ||||
| Nº de negros (as) que trabalham na empresa | 3 | 3 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros (as) | 0,0% | 0,0% | ||||
| Nº de portadores (as) de deficiência ou necessidades especiais | 0 | 0 | ||||
| 6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL | 2007 | METAS 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 1 | 7,33 | 14 | ||
| Número total de acidentes de trabalho | 0 | 0 | ||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | 2007: | [ ] direção | [X] direção e gerências | [ ] todos(as) empregados(as) |
| Metas 2008: |
[ ] direção | [ ] direção e gerências | [ ] todos(as) empregados(as) | |
| Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | 2007: | [ ] direção e gerências | [ ] todos(as) empregados(as) | [X] todos(as) + Cipa |
| Metas 2008: |
[ ] direção e gerências | [ ] todos(as) empregados(as) | [ ] todos(as) + Cipa | |
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | 2007: | [ ] não se envolve | [ ] segue as normas da OIT | [X] incentiva e segue a OIT |
| Metas 2008: |
[ ] não se envolverá | [ ] segue as normas da OIT | [ ] incentivará e seguirá a OIT | |
| A previdência privada contempla: | 2007: | [ ] direção | [ ] direção e gerências | [X] todos(as) empregados(as) |
| Metas 2008: |
[ ] direção | [ ] direção e gerências | [ ] todos(as) empregados(as) | |
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | 2007: | [ ] direção | [ ] direção e gerências | [X] todos(as) empregados(as) |
| Metas 2008: |
[ ] direção | [ ] direção e gerências | [ ] todos(as) empregados(as) | |
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | 2007: | [ ] não são considerados | [X] são sugeridos | [ ] são exigidos |
| Metas 2008: |
[ ] não serão considerados | [ ] serão sugeridos | [ ] serão exigidos | |
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | 2007: | [ ] não se envolve | [ ] apóia | [X ] organiza e incentiva |
| Metas 2008: |
[ ] não se envolvá | [ ] apoiará | [ ] organizará e incentivará | |
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): | 2007: | na empresa NA |
no Procon NA |
na Justiça NA |
| Metas 2008: |
na empresa NA |
no Procon NA |
na Justiça NA |
|
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | 2007: | na empresa NA |
no Procon NA |
na Justiça NA |
| Metas 2008: |
na empresa NA |
no Procon NA |
na Justiça NA |
|
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): |
Em 2007: 434.057 | Em 2006: 511.291 | ||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): (EC1) | 2007: 53,1% governo 2,1% colaboradores(as) 26,0% acionistas 18,8% terceiros 0% retido | |||
| 2006: 51,5% governo 1,3% colaboradores(as) 32,8% acionistas 12,7% terceiros 1,7% retido | ||||
| 7 - OUTRAS INFORMAÇÕES | ||||
| 1 - Não considera o valor pago aos diretores, que recebem pró-labore | ||||